Details
製程連接直徑 | 法蘭型管道連接尺寸“L”(毫米/英寸) | NPT型管道連接尺寸“L”(毫米/英寸) |
---|---|---|
1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
3/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1 1/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1 1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
2" | 250/9.8 | 310 / 12.2 |
2 1/2" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
3" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
3 1/2" | 250/9.8 | N/A |
4" | 250/9.8 | N/A |
5" | 250/9.8 | N/A |
6" | 260/10.2 | N/A |
部件 | 標準型 | 可選項 |
---|---|---|
法蘭 | 不鏽鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾合金 |
線程NPT | 不鏽鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾合金 |
計量管 | 不鏽鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾合金,PTFE塗層 |
轉子 | 不鏽鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾合金,PTFE塗層 |
指標器 | 不鏽鋼/鋁 | 環氧塗層,高防腐塗層 |
空氣 (60° F, 14.7 PSIG) | |||
---|---|---|---|
最大流量[SCFM] | 連接型號 | 部件編號 | |
2.5 | 1/2" 法蘭型 | RMC1011 | Request a Quote |
5 | 1/2" 法蘭型 | RMC1012 | Request a Quote |
8 | 1/2" 法蘭型 | RMC1013 | Request a Quote |
13 | 1/2" 法蘭型 | RMC1014 | Request a Quote |
25 | 1/2" 法蘭型 | RMC1015 | Request a Quote |
32 | 1" 法蘭型 | RMC1016 | Request a Quote |
45 | 1" 法蘭型 | RMC1017 | Request a Quote |
70 | 1" 法蘭型 | RMC1018 | Request a Quote |
100 | 2" 法蘭型 | RMC1019 | Request a Quote |
空氣 (20° C, 1 bar abs.) | |||
---|---|---|---|
最大流量 Nm3/h | 製程型號 | 部件編號 | |
2.8 | 1/2" 法蘭型 | RMC2011 | Request a Quote |
6 | 1/2" 法蘭型 | RMC2012 | Request a Quote |
9 | 1/2" 法蘭型 | RMC2013 | Request a Quote |
15 | 1/2" 法蘭型 | RMC2014 | Request a Quote |
28 | 1/2" 法蘭型 | RMC2015 | Request a Quote |
36 | 1" 法蘭型 | RMC2016 | Request a Quote |
55 | 1" 法蘭型 | RMC2017 | Request a Quote |
75 | 1" 法蘭型 | RMC2018 | Request a Quote |
110 | 2" 法蘭型 | RMC2019 | Request a Quote |
水 (60° F, 14.7 PSIG) | |||
---|---|---|---|
最大流量[GPM] | 製程型號 | 部件編號 | |
34 GPH | 1/2" 法蘭型 | RMC1001 | Request a Quote |
1.1 | 1/2" 法蘭型 | RMC1002 | Request a Quote |
2.2 | 1/2" 法蘭型 | RMC1003 | Request a Quote |
4 | 1/2" 法蘭型 | RMC1004 | Request a Quote |
5.5 | 1" 法蘭型 | RMC1005 | Request a Quote |
10 | 1" 法蘭型 | RMC1006 | Request a Quote |
15 | 1" 法蘭型 | RMC1007 | Request a Quote |
22 | 2" 法蘭型 | RMC1008 | Request a Quote |
38 | 2" 法蘭型 | RMC1009 | Request a Quote |
水 (20° C, 1 bar abs.) | |||
---|---|---|---|
最大流量[l/m] | 製程型號 | 部件編號 | |
2.2 | 1/2" 法蘭型 | RMC2001 | Request a Quote |
4.2 | 1/2" 法蘭型 | RMC2002 | Request a Quote |
8.5 | 1/2" 法蘭型 | RMC2003 | Request a Quote |
17 | 1/2" 法蘭型 | RMC2004 | Request a Quote |
22 | 1" 法蘭型 | RMC2005 | Request a Quote |
38 | 1" 法蘭型 | RMC2006 | Request a Quote |
55 | 1" 法蘭型 | RMC2007 | Request a Quote |
85 | 1" 法蘭型 | RMC2008 | Request a Quote |
140 | 2" 法蘭型 | RMC2009 | Request a Quote |
下載
產品型錄
- Rotameter (5.1 MB)
操作手冊
- Metal Rotameter RAMC (7.9 MB)
- Metal Rotameter RAMC with Profibus PA (3.1 MB)
- Metal Rotameter RAMC with FOUNDATION Fieldbus (1.7 MB)
產品規格
- Metal Rotameter RAMC (2.6 MB)
軟體下載
- FOUNDATION Fieldbus EDD file - RAMC Rotameter
- PROFIBUS GSD/EDD file - RAMC Rotameter EDD file - Type P
- PROFIBUS GSD/EDD file - RAMC Rotameter GSD file - Type P
- PROFIBUS DTM file - RAMC Rotameter -Type P
- PROFIBUS GSD/EDD file - RAMC Rotameter EDD file - Type G
- PROFIBUS GSD/EDD file - RAMC Rotameter GSD file - Type G
- PROFIBUS DTM file - RAMC Rotameter -Type G
- Yokogawa DTM HART
想了解更多技術&解決方案嗎?
聯絡我們