With the SA11 a maximum of five sensors can be connected to the analyzer. To one SENCOM module a total of four SA11+ analogue sensors can be connected using the BA11 active junction box. See below the possibilities.
Slot 3 | ||||||||
Analog PH Sensor Module | Analog SC Sensor Module | Analog ISC Sensor Module | Analog DO Sensor Module | SENCOM SA Module | Optical DO Sensor Module (Digital Sensor of DO) | No Module | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 2 | Analog PH Sensor Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Analog SC Sensor Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
Analog ISC Sensor Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
Analog DO Sensor Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
SENCOM SA Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
Optical DO Sensor Module (Digital Sensor of DO) | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
相關產品&解決方案
-
SENCOM™ Active 數位擴充接線盒: BA11
中繼連接將多個橫河智慧轉接器(SA11)連接到主機系統。
-
四線式液體分析計 FLXA402
The FLEXA™ 系列分析計是模組化設計的分析計,用於工業裝定中的連續線上測量。提供單一或多sensor測量。
-
數位 SMART SENCOM™ 轉接器: SA11
可重複使用的 SMART 轉接器,只需在感測器達到其使用壽命時進行處理。橫河電機的SENCOM 4.0平台,可降低營運成本和資源浪費,同時貢獻永續未來的長期業務目標。