Módulo base
Ofrecemos cuatro tipos de módulo base para 5, 9, 13 y 16 ranuras.
Energía Módulo de alimentación
Instale un módulo de alimentación para cada módulo base.
Detalles
Alineación
Nombre | Tipo de nombre | Especificaciones |
---|---|---|
Módulo base*1 | F3BU05-0D | Para fuente de alimentación(F3PU20/F3PU30/F3PU26/F3PU36)+ 5 ranuras(CPU+I/O) |
F3BU09-0N | Para fuente de alimentación(F3PU20/F3PU30/F3PU26/F3PU36)+ 9 ranuras(CPU+I/O) | |
F3BU13-0N | Para fuente de alimentación(F3PU20/F3PU30/F3PU26/F3PU36)+ 13 ranuras(CPU+I/O) | |
F3BU16-0N*2 | Para fuente de alimentación(F3PU20/F3PU30/F3PU26/F3PU36)+ 16 ranuras(CPU+I/O) |
*1:El kit de montaje en carril debe adquirirse por separado.
*2:Esta unidad no puede utilizarse con el kit de montaje en carril.
Especificaciones
F3BU05-0D | F3BU09-0N | F3BU13-0N | F3BU16-0N | |
---|---|---|---|---|
Número de ranuras | 5 | 9 | 13 | 16 |
Número de ranuras de E/S*1 | 4 | 8 | 12 | 15 |
Consumo actual | 50 mA (5 V CC) | |||
Peso (g) | 210g | 340g | 470g | 550g |
*1 : Número de ranuras de E/S que pueden utilizarse con un único módulo de CPU.
Alineación
Nombre | Tipo de nombre | Especificaciones |
---|---|---|
Energía módulo de alimentación | F3PU20-0S | Salida nominal de 100 a 240 V CA,5 V CC/4,3 A (para 5, 9, 13 y 16 ranuras, tornillos M4). |
F3PU30-0S | Salida nominal de 100 a 240 V CA,5 V CC/6,0 A (para 5, 9, 13 y 16 ranuras, tornillos M4). | |
F3PU26-0S | 24V DC,5V DC/4.3A salida nominal (para 5, 9, 13, y 16 ranuras, tornillos M4) | |
F3PU36-0S | 24V DC,5V DC/6.0A salida nominal (para 5, 9, 13, y 16 ranuras, tornillos M4) |
Especificaciones
F3PU20-0S | F3PU30-0S | F3PU26-0S | F3PU36-0S | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión de alimentación | 100-240 V CA, monofásico, 50/60 Hz | 24 V CC | ||||
Intervalo de fluctuación de la tensión de alimentación | 85 a 264 V CA, 50/60 Hz ±3 Hz | 15,6 a 31,2 V CC | ||||
Energía consumo | 85 VA | 100 VA | 33.1 W | 46.2 W | ||
Corriente de irrupción | 20 A máx. (120 V CA, Ta=25℃) 45 A máx. (240 V CA, Ta=25℃) |
20 A máx.(31,2 V CC, Ta=25℃) | ||||
Tensión nominal de salida | 5 VDC | |||||
Corriente nominal de salida | 4.3 A | 6.0 A | 4.3 A | 6.0 A | ||
Resistencia del aislamiento | 500 V CC 5M Ω o más entre los terminales de CA externos y el terminal FG. | 500 V CC 5M Ω o más entre los terminales de CC externos y el terminal FG. | ||||
Rigidez dieléctrica | 1500 V CA durante 1 minuto entre los terminales CA externos y el terminal FG | 1500 V CA durante 1 minuto entre los terminales CC externos y el terminal FG | ||||
Tiempo admisible de corte momentáneo de corriente | 20ms (Modo Estándar) /10ms (Modo Detección Inmediata) | 20ms (Modo Estándar) /2ms (Modo Detección Inmediata) | ||||
Inmunidad al ruido | Nivel de ruido:1500 Vp-p medido con un simulador de ruido con una anchura de impulso de ruido de 1 μs, un tiempo de subida de 1ns y una frecuencia de repetición de 25 Hz a 60 Hz. | |||||
Dimensiones exteriores | 58(W)×100(H)×83.2(D)mm | 58(W)×100(H)×126.1(D)mm | 58(W)×100(H)×83.2(D)mm | 58(W)×100(H)×126.1(D)mm | ||
Peso | 320g | 380g | 320g | 410g |
Descargas
Especificaciones Generales
- FA-M3/ e-RT3 Overview (1.1 MB)
- Basic Modules (Base, Power Supply CPU Modules and ROM Packs) (2.0 MB)
- Standard compliant products (192 KB)
¿En busca de información adicional sobre Yokogawa Iberia, tecnología y soluciones?
Contáctenos