Parts No. | Name | Remarks | QTY | Recommended Replacement Interval |
---|---|---|---|---|
K8005JB | Measurement electrode (rotating electrode) | Gold electrode for –F1,-F2, and –F3 | 1 | Yearly |
K8005JC | Measurement electrode (rotating electrode) | Gold alloy electrode for combined chlorine insensitive type (- C1) | 1 | Yearly |
K8005UC | Reference electrode | Silver/Sliver chloride electrode | 1 | When damaged |
K9332ZP | Ceramic beads | 2 packs/pcs | 1 | Yearly |
K9332ZJ | Glass beads | For combined chlorine insensitive type (- C1), 2 packs/pcs | 1 | Yearly |
K9332SR | Rotating contact | Part for the electrode unit | 1 | Yearly |
K8005LB | Driven shaft assembly | Part for the electrode unit | 1 | 3 years |
K9115XB | O ring | Part for the electrode unit | 1 | 3 years |
K8005LC | Motor | Part for the electrode unit | 1 | 3 years |
B1005AC | Coupling | Part for the electrode unit | 1 | 3 years |
L9862AY | Activated Carbon Filter element | For zero calibration | 1 | Yearly |
A1633EF | Fuse | 250 V/2.5 A for the smart unit | 1 | |
A1624EF | Fuse | 250 V/3.15 A for the terminal box (/ TB option) | 2 |
Related Products & Solutions
-
Liquid Analyzer for Turbidity and Chlorine FLXA402T
FLXA402T는 탁도 감지기 및 염소 센서를 위한 차세대 분석계입니다. FLXA402T는 디지털 통신으로 최대 2개의 탁도, 염소, pH 및 전도도 센서를 연결할 수 있습니다.
-
Non-reagent Type Free Available Chlorine Sensor Unit FC800D
FC800D는 차세대 디지털 염소 분석계이며 FLXA402T에 연결됩니다. FC800D는 비시약형 염소 분석계로 유리 염소를 지속적으로 측정합니다. 식수의 유리 염소 제어 및 모니터링에 적합합니다.
-
Turbidity/Chlorine SMART Sensor Platform
SENCOM 4.0 기술 플랫폼은 디지털 통신을 이용한 신뢰할 수 있는 측정으로 더 많은 통찰력을 제공합니다. 이것은 탁도 및 염소 측정 기술로 확장되었습니다.