详细介绍
过程连接内径 ØD | 尺寸“L”(毫米/英寸) | 法兰型过程连接尺寸“L”(毫米/英寸) |
---|---|---|
1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
3/4" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
1" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
1 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
2 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
过程连接 | 材质:不锈钢 | |
---|---|---|
计量管 | 长度: 300 mm / 11.81" 材质: 硼硅酸盐 (Duran 50) |
|
转子材质 | 液体:不锈钢 气体:PTFE |
|
正常运行条件 | 最大16 bar / 232 PSIG 最大100°C / 212°F |
|
测量量程 | 10:1 | |
测量精度 Acc. Directive VDI/VDE 3513, sheet 2 |
1.6% (qG=50%) |
部件 | 标准型 | 可选项 |
---|---|---|
螺纹NPT | AISI 316L | PTFE |
法兰150# | AISI 316L | ** |
外壳 | AISI 316L | ** |
螺母 | AISI 316L | ** |
止动片 | PFA | PVDF, AISI 316L, |
测量管 | 硼硅酸盐玻璃 | ** |
浮子 | 钛,PVDF,PTFE AISI 316 |
*** |
垫片 | 橡胶 | 氟橡胶,EPDM合成物 |
空气 (60°F, 14.7 PSIG) | |||
---|---|---|---|
最大流量 [SCFM] | 连接型号 | 部件编号 | |
0.9 | 1/2" | RGC4720A | Request a Quote |
1.45 | 1" | RGC4721A | Request a Quote |
2.3 | 1" | RGC4722A | Request a Quote |
3.6 | 1" | RGC4723A | Request a Quote |
5.8 | 1" | RGC4724A | Request a Quote |
9 | 1" | RGC4725A | Request a Quote |
14.5 | 1" | RGC4726A | Request a Quote |
23 | 1" | RGC4727A | Request a Quote |
36 | 2" | RGC4728A | Request a Quote |
58 | 2" | RGC4729A | Request a Quote |
90 | 2" | RGC4730A | Request a Quote |
空气 (20°C, 1 bar abs.) | |||
---|---|---|---|
最大流量 [l/h] | 连接型号 | 部件编号 | |
1600 | 1/2" | RGC4720 | Request a Quote |
2500 | 1/2" | RGC4721 | Request a Quote |
4000 | 1" | RGC4722 | Request a Quote |
6300 | 1" | RGC4723 | Request a Quote |
10 [m3/h] | 1" | RGC4724 | Request a Quote |
16 [m3/h] | 1" | RGC4725 | Request a Quote |
25 [m3/h] | 1" | RGC4726 | Request a Quote |
40 [m3/h] | 1" | RGC4727 | Request a Quote |
63 [m3/h] | 2" | RGC4728 | Request a Quote |
100 [m3/h] | 2" | RGC4729 | Request a Quote |
160 [m3/h] | 2" | RGC4730 | Request a Quote |
水 (60°F, 14.7 PSIG) | |||
---|---|---|---|
最大流量 [GPM] | 连接型号 | 部件编号 | |
0.44 | 1/2" | RGC4700A | Request a Quote |
0.7 | 1/2" | RGC4701A | Request a Quote |
1.1 | 1" | RGC4702A | Request a Quote |
1.75 | 1" | RGC4703A | Request a Quote |
2.8 | 1" | RGC4704A | Request a Quote |
4.4 | 1" | RGC4705A | Request a Quote |
7 | 1" | RGC4706A | Request a Quote |
11 | 1" | RGC4707A | Request a Quote |
17.5 | 2" | RGC4708A | Request a Quote |
28 | 2" | RGC4709A | Request a Quote |
44 | 2" | RGC4710A | Request a Quote |
水 (20°C, 1 bar abs.) | |||
---|---|---|---|
最大流量 [l/h] | 连接型号 | 部件编号 | |
100 | 1/2" | RGC4700 | Request a Quote |
160 | 1/2" | RGC4701 | Request a Quote |
250 | 1" | RGC4702 | Request a Quote |
400 | 1" | RGC4703 | Request a Quote |
630 | 1" | RGC4704 | Request a Quote |
1000 | 1" | RGC4705 | Request a Quote |
1600 | 1" | RGC4706 | Request a Quote |
2500 | 1" | RGC4707 | Request a Quote |
4000 | 2" | RGC4708 | Request a Quote |
6300 | 2" | RGC4709 | Request a Quote |
10000 | 2" | RGC4710 | Request a Quote |
下载
想要了解更多的信息,技术&解决方案?
联系我们