With the SA11 a maximum of five sensors can be connected to the analyzer. To one SENCOM module a total of four SA11+ analogue sensors can be connected using the BA11 active junction box. See below the possibilities.
Slot 3 | ||||||||
Analog PH Sensor Module | Analog SC Sensor Module | Analog ISC Sensor Module | Analog DO Sensor Module | SENCOM SA Module | Optical DO Sensor Module (Digital Sensor of DO) |
No Module | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 2 | Analog PH Sensor Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Analog SC Sensor Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
Analog ISC Sensor Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
Analog DO Sensor Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
SENCOM SA Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
Optical DO Sensor Module (Digital Sensor of DO) | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
相关产品&解决方案
-
FLXA402多通道四线制分析仪
FLEXA™系列分析仪是模块化设计的分析仪,用于在工业设施中进行连续在线测量。可提供单传感器或多传感器测量。